 リビングスタイリスト資格試験
リビングスタイリスト資格試験
スペシャリストを目指す
住生活商品の販売のプロフェッショナル
受験者数(2級) 2.453人  男女比 3:7
| リビングスタイリスト資格試験とは | |
|---|---|
| 資格種別 | 民間資格 | 
| 資格概要 | リビングスタイリスト資格試験とは、リビングスタイリストとして、インテリア商品をはじめとする、住生活商品を販売するための知識についての能力を証明する資格試験です。 住生活商品の商品知識・販売技術を身につけることを目的としています。 リビングスタイリスト資格試験には、1級と2級があり、試験に合格するとリビングスタイリストとして登録され、合格証が交付されます。 多様化する顧客の要望に応えるには、幅広い知識と接客能力が必要となります。 住生活商品を扱う人のほか、コミュニケーション能力や、ビジネスマナーを身に付けたい学生などにも最適な資格といえます。 | 
| 就職・仕事内容 | リビングスタイリストの活躍の場は、家具・照明を販売するショップ、ホームセンター、百貨店、雑貨店等です。 設計事務所や工務店などでも、リビングスタイリストの知識を活かすことができるでしょう。 主に住生活商品の販売現場で、顧客のニーズにあった商品を提供し、インテリアに関する提案、相談などを行ないます。 リビングスタイリストの資格はなくても就職はできますが、リビングスタイリストの資格を有していれば実力のアピールになるでしょう。 | 
| 収入面 | リビングスタイリストの資格のみでの収入アップは難しいでしょう。 勤務先によっては、資格手当てがもらえるかもしれません。 | 
| 将来性 | リビングスタイリストはこの先も必要とされるでしょう。 | 
| スポンサードリンク | |
| 試験概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験資格 (年齢制限 実務経験) | 1級:2級合格者 2級:制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験内容 | 【1級試験】-在宅試験-(論文作成) ※在宅での記述式答案作成試験がおこなわれます。 事前課題(平成23年度) 1.接客販売に対するリビングスタイリストとしての視点 2.競合店調査、小売店調査 競合分析の重要性の確認 3.位置情報や拡張現実(AR)技術など、 先端のテクノロジーを接客や販促活動、マーケティングに活用する企業事例 販促情報の収集 4.クレーム対応と顧客心理 心通うサービス 5.商品知識とヒット商品ランキング ヒット商品番付の見方読み方 【2級試験】-会場試験- 筆記試験90分 販売知識 1.リビングスタイリストの仕事 2.流通 3.情報 4.接客販売 5.ビジネスマナー 商品知識 1.家具 2.窓装飾 3.照明 4.設備 5.住生活アクセサリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | 【リビングスタイリスト資格試験の合格率】 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | ・インターネットで申し込む 詳しくはHPをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込期間 | 試験日の約3ヶ月前~約1ヶ月前まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験日程(合格発表) | 1級:2月 2級:7月・11月 (合格発表) 約20日後に合否通知発送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験地 | 1級:在宅試験 2級:山形、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、熊本など | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験料 | 1級:9.700円 2級:6.300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 一般社団法人 日本ライフスタイル協会 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7―16―6 森正ビル TEL:03-5332-5125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサードリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||


