 電気通信主任技術者
電気通信主任技術者
独立開業
電気通信のエンジニア
受験者数 7.472人  男女比 9:1
| 電気通信主任技術者とは | |
|---|---|
| 資格種別 | 国家資格 | 
| 資格概要 | 電気通信主任技術者とは、インターネットや、情報インフラ、電気通信ネットワークなどの、通信網の高度化を支える電気通信の専門家です。 電気通信設備に関する業務を取り扱う事業者は、電気通信主任技術者の有資格者を選任することが義務付けられています。 通信網の発展に伴い、電気通信主任技術者に対する期待は高まるでしょう。 電気通信主任技術者の試験には、伝送交換主任技術者と線路主任技術者があります。 | 
| 就職・仕事内容 | 電気通信主任技術者の資格を活かす就職先は、プロバイダー業者、電話会社、警備会社、電気通信に関する会社などです。 電気通信主任技術者の資格のみでも、就職に役立つでしょう。 伝送交換主任技術者は、電気通信事業の用に供する伝送交換設備及びこれに附属する設備の工事、維持及び運用 線路主任技術者は、電気通信事業の用に供する線路設備及びこれらに附属する設備の工事、維持及び運用 を行ないます。 | 
| 収入面 | 電気通信主任技術者の資格を取得すれば、資格手当てが期待できます。 収入は勤務先によって大きく異なりますが、平均年収500~800万円ほどになります。 | 
| 将来性 | 事業場ごとに電気通信主任技術者を選任する必要があるため、この先も電気通信主任技術者は求められるでしょう。 | 
| スポンサードリンク | |
| 試験概要 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験資格 (年齢制限 実務経験) | なし | ||||||||||||||||||||||||
| 試験内容 | 全試験科目ともにマークシート方式 各科目の満点は100点で、合格点は60点以上 【伝送交換主任技術者】 1.電気通信システム:電気通信工学の基礎、電気通信システムの大要 2.専門的能力:伝送・無線・交換・データ通信・通信電力の中から1科目選択 3.伝送交換設備及び設備管理:伝送交換設備の概要、伝送交換設備の設備管理、伝送交換設備のセキュリティー管理 4.法規:電気通信事業法、有線電気通信法、電波法、不正アクセス禁止等に関する法律、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要 【線路主任技術者】 1.電気通信システム:電気通信工学の基礎、電気通信システムの大要 2.専門的能力:通信線路・通信土木・水底線路の中から1科目選択 3.線路設備及び設備管理:線路設備の概要、線路設備の設備管理、セキュリティ管理 4.法規:電気通信事業法、有線電気通信法、電波法、不正アクセス禁止等に関する法律、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要 | ||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | 【電気通信主任技術者の合格率】 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | ・郵便局で申し込む ・インターネットで申し込む 詳しくはHPをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||
| 申込期間 | 第1回:4月上旬~約1ヶ月 第2回:10月上旬~約1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
| 試験日程(合格発表) | 第1回:7月上旬 第2回:1月下旬 (合格発表) 約1ヶ月後 | ||||||||||||||||||||||||
| 受験地 | 札幌・仙台・東京・金沢・長野・名古屋・大阪・広島・松山・福岡・熊本・那覇 | ||||||||||||||||||||||||
| 受験料 | 18.700円 | ||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 財団法人 日本データ通信協会 電気通信国家試験センター 〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨室町ビル6F TEL:03-5907-6556 | ||||||||||||||||||||||||
| スポンサードリンク | |||||||||||||||||||||||||


