 海上無線通信士
海上無線通信士
スペシャリストを目指す
海上の安全航行システムに対応する
受験者数(3級) 505人
| 海上無線通信士とは | |
|---|---|
| 資格種別 | 国家資格 | 
| 資格概要 | 海上無線通信士は、船舶が安全に運行するために必要な無線設備を通信操作するのに必要な国家資格です。 海上無線通信士は1級、2級、3級、4級の4つに分かれます。 級により扱う無線設備が異なります。 1級〜3級はGMDSS「海上における遭難及び安全に関する世界的な制度」に対応して設置され、4級は漁船船舶局の無線設備は漁業用無線設備が操作範囲です。 | 
| 就職・仕事内容 | 海上無線通信士の資格を活かす職場は、漁船の船舶局や、漁業用海岸局などです。 海上無線通信士の資格だけでの就職は難しいでしょう。 | 
| 収入面 | 海上無線通信士の資格だけでの収入アップは難しいでしょう。 | 
| 将来性 | 海上無線通信士の資格は、海の安全を守る上で必要不可欠です。 この先も必要とされるでしょう。 | 
| スポンサードリンク | |
| 試験概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験資格 (年齢制限 実務経験) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験内容 | 筆記試験:多肢選択式 【1級・2級】 ・無線工学の基礎 ・無線工学A ・無線工学B ・法規 ・英語 ・電気通信術(実技) 【3級】 ・無線工学 ・法規 ・英語 ・電気通信術(実技) 【4級】 ・無線工学 ・法規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | 【海上無線通信士の合格率】 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | ・郵送で申し込む ・インターネットで申し込む 詳しくはHPをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込期間 | 【1級・2級・3級】 3月期の試験:1月上旬〜下旬頃まで 9月期の試験:7月上旬〜下旬頃まで 【4級】 2月期の試験:12月上旬〜下旬頃まで 8月期の試験:6月上旬〜下旬頃まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験日程(合格発表) | 【1級・2級・3級】 3月 9月 【4級】 2月 8月 (合格発表) 実施先までお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験地 | 【1級・2級】 東京、札幌、仙台、長野、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、熊本、那覇 【3級】 東京、札幌、仙台、長野、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、熊本、枕崎、那覇 【4級】 東京、札幌、仙台、長野、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、熊本、那覇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験料 | 【1級】:15.450円 【2級】:13.650円 【3級】:8.850円 【4級】:7.050円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | (財)日本無線協会 〒104-0053 東京都中央区晴海3-3-3 TEL:03-3533-6022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサードリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


