 eco検定(環境社会検定試験)
eco検定(環境社会検定試験)
社会貢献
環境問題に関心を持つ
受験者数 58.402人  男女比 7:3
| eco検定(環境社会検定試験)とは | |
|---|---|
| 資格種別 | 公的資格 | 
| 資格概要 | eco検定(環境社会検定試験)とは、環境に対する幅広い知識をもって、社会で率先して環境問題に取り組む『人づくり』と、環境と経済を両立させた『持続可能な社会』を目指すための試験です。 環境意識が高まると同時に、あらゆる年代・業種の人が幅広く受験しています。 商工会議所ではeco検定合格者を敬意を込めて「エコピープル」と呼んでいます。 「エコピープル」とは幅広い環境問題に対する基本的な知識を有し、そこから生まれる問題意識を日常の行動に移そうとしている人達、既にそうした行動を行っている方々に対する敬意を込めた名称です。 | 
| 就職・仕事内容 | 環境保全関係会社、環境保護団体などへの就職活動には、ある程度有効かもしれません。 一般の会社への就職へはあまり役立つことはなさそうですが、近年の環境意識への高まりもあって、役立つ機会も訪れるかもしれません。 環境問題に取り組んでいるというアピールになるでしょう。 | 
| 収入面 | 直接収入につながる資格ではありません。 | 
| 将来性 | 環境問題は、非常に重要な問題です。 環境問題はさらに注目されるでしょう。 | 
| スポンサードリンク | |
| 試験概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験資格 (年齢制限 実務経験) | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試験内容 | 筆記試験(マークシート方式)2時間 100点満点中70点以上で合格となります。 1.持続可能な社会に向けて 2.地球人としてのわたしたち ・わたしたちの地球と自然環境 ・環境問題の実態 3.環境と経済・社会 ・環境をめぐる世界の動き ・環境と社会 ・環境と経営 ・環境と商品 4.わたしたちの暮らしと環境 ・個人の暮らしと環境問題 ・豊かな食事と環境の関係 ・自然と共生した住環境 ・生活と環境 5.環境と共生するために | ||||||||||||||||||||||||||||
| 難易度 | 【eco検定(環境社会検定試験)の合格率】 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | ・インターネットから申し込む ・団体で申し込む 詳しくはHPをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 申込期間 | 7月試験:5月中旬〜6月中旬まで 12月試験:10月上旬〜11月上旬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試験日程(合格発表) | 7月中旬頃 12月中旬頃(年2回) 合格発表:約1ヵ月半後 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受験地 | 全国各地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受験料 | 5.250円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 東京商工会議所 検定センター 〒100−0005 東京都千代田区丸の内3−2−2 TEL:03−3989−0777(受付時間:土・日・祝日・年末年始を除く 10:00〜18:00) | ||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサードリンク | |||||||||||||||||||||||||||||


